| お客様のニーズに合わせたさまざまなサービスで 皆様からのお申し込みをお待ちしております。 詳しい場所・サイズ・料金等につきましては こちらでご確認下さい 。 | ![]() |
|
<見取り図をクリックすると拡大図が表示されます> |
| Type | 面積(u) | 畳数 | 間口×奥行×高さ(m) | 利用料(税込み) |
| A Type | 1.12 | 約0.7畳 | 0.82×1.37×2.02 | 2,800円 |
| B Type | 3.03 | 約1.9畳 | 1.37×2.21×2.02 | 7,500円 |
| C Type | 3.38 | 約2.1畳 | 1.53×2.21×2.02 | 8,500円 |
| D Type | 1.28 | 約0.8畳 | 0.82×1.53×2.02 | 3,800円 |
| E Type | 3.60 | 約2.2畳 | 1.37×2.63×2.32 | 10,500円 |
| F Type | 1.12 | 約0.7畳 | 0.82×1.37×2.02 | 3,400円 |
| G Type | 1.45 | 約0.9畳 | 0.95×1.53×2.02 | 4,400円 |
| 月極駐車場 | 1台分 | 6,300円 |
| タイプ名 | 【A】タイプ | 価格: | 2,800円/月 |
| 高さ(m) | 2.02 | 面積(u) | 1.12 (約0.7畳) |
| 幅(m) | 0.82 | 開口(m) | 【高さ】1.76×【幅】0.685 |
| 奥行き(m) | 1.37 | <<お申し込み方法はこちら>> | |
![]() |
![]() |
| タイプ名 | 【B】TYPE | 価格: | 7,500円/月 |
| 高さ(m) | 2.02 | 面積(u) | 3.03 (約1.9畳) |
| 幅(m) | 1.37 | 開口(m) | 【高さ】1.77×【幅】0.769 |
| 奥行き(m) | 2.21 | <<お申し込み方法はこちら>> | |
![]() |
![]() |
| タイプ名 | 【C】TYPE | 価格: | 8,500円/月 |
| 高さ(m) | 2.02 | 面積(u) | 3.38 (約2.1畳) |
| 幅(m) | 1.53 | 開口(m) | 【高さ】1.77×【幅】0.875 |
| 奥行き(m) | 1.53 | <<お申し込み方法はこちら>> | |
![]() |
![]() |
| タイプ名 | 【D】TYPE | 価格: | 3,800円/月 |
| 高さ(m) | 2.02 | 面積(u) | 1.28 (約0.8畳) |
| 幅(m) | 0.82 | 開口(m) | 【高さ】1.76×【幅】0.685 |
| 奥行き(m) | 1.53 | <<お申し込み方法はこちら>> | |
![]() |
![]() |
| タイプ名 | 【E】TYPE | 価格: | 10,500円/月 |
| 高さ(m) | 2.32 | 面積(u) | 3.60 (約2.2畳) |
| 幅(m) | 1.37 | 開口(m) | 【高さ】1.77×【幅】0.769 |
| 奥行き(m) | 2.63 | <<お申し込み方法はこちら>> | |
![]() |
![]() |
| タイプ名 | 【F】TYPE | 価格: | 3,400円/月 |
| 高さ(m) | 2.02 | 面積(u) | 1.12 (約0.7畳) |
| 幅(m) | 0.82 | 開口(m) | 【高さ】1.76×【幅】0.685 |
| 奥行き(m) | 1.37 | <<お申し込み方法はこちら>> | |
![]() |
![]() |
| タイプ名 | 【G】TYPE | 価格: | 4,400円/月 |
| 高さ(m) | 2.02 | 面積(u) | 1.45 (約0.9畳) |
| 幅(m) | 0.95 | 開口(m) | 【高さ】1.76×【幅】0.685 |
| 奥行き(m) | 1.53 | <<お申し込み方法はこちら>> | |
![]() |
![]() |
| お問合せはフリーダイアルでもOK! ”テイケンスペース” 0120-88-6325 〒340-0812 東京都狛江市駒井町2-18-8 03-3489-6325 mail:info@teiken-s.com |
| 左のフレームメニューが表示されない方はココをクリックしてください。 | (C)Copyright2004 Teitokenko Crop. |